Kufizimet kalorike

Kufizimet kalorike

Kufizimi kalorik është gjëja vendimtare në programin e uljes të peshës. Në përgjithësi duhet të humbasim 7700 kalori, për të humbur rreth 1kg dhjam. Duke vlerësuar nevojat kalorike të përditshme të një obezi (afërsisht 33 kilokalori / kg), mund të llogariten nevojat ditore për të mbajtur një humbje peshe të caktuar . Kufizimi ushqimor mund të shtrihet që nga uria e plotë gjer në një kufizim të lehtë të kalorive. Rekomandimet dietetike do të jenë më të efektshme në qoftë se janë individuale dhe të përshtatura sipas zakoneve të jetës të personit obez. Një specialist  duhet të llogarisë sasinë e kalorive që personi obez merr afërsisht çdo ditë, ushqimet që ai preferon dhe mënyrën e tij të të ngrënit. Sa më i madh të jetë kufizimi i dietës, aq më e shpejtë do të jetë rënia e peshës dhe aq më të vështirë do ta ketë personi obez.

Mirëkuptimi dhe lidhjet që mund të vendosen ndërmjet personit obez dhe specialistit . Edukimi me mënyrën e të ushqyerit, marrja e ushqimeve të caktuara si dhe inkurajimi i tij, janë faktorët më të rëndësishëm për të pasur sukses. Metoda më e mirë e specialistit është që ai të mos jetë shumë i ngurtë në programin e zbritjes së peshës, me kusht që dieta e propozuar të mos jetë e dëmshme. Megjithatë dietat që kanë mangësi të theksuara të disa elementëve ushqimore kryesore duhet të mënjanohen. Psh : dietat me përmbajtje shumë të pakët në karbohidrate janë mjaft të pasura me yndyrna dhe mund të çojnë në hiperkolesterolemi . Një dietë e varfër në karbohidrate shkakton një rritje të ketozës.Trupat ketonikë kanë efekt në qëndrat nervore për prishjen e oreksit. Kjo përligj pjesërisht dietat me proteina të lëngshme ose në formë të pluhuri. Këto dieta janë quajtur ” dieta të urisë të plotësuara me proteina ” dhe pretendohet se shkaktojnë një kufizim kalorish.

Para se të fillohet dieta është e nevojshme të informohet personi obez , se humbja e peshës relativisht e madhe që vihet re në fillim të marrjes së kufizuar të kalorive, shkaktohet në një pjesë të madhe nga humbja e ujit dhe ky ritëm i zbritjes në peshë nuk ka për të vazhduar gjatë. Po ashtu ndryshimet në bilancin e lëngjeve mund të maskojnë një humbje peshe të vërtetë të indit dhjamor, që mund të vërtetohet me kënaqësinë më të madhe të të sëmurit, nga matja çdo muaj e trashësisë së palës së lëkurës. Për të minimizuar dhjamosjen është propozuar kufizimi i tërë ushqimeve . Problemi më i rëndësishëm në mjekimin e dhjamosjes nuk është rënia e peshës , por ruajtja e kësaj peshe të humbur. Me një punë këmbëngulëse të vështirë e të zgjatur, shumica e personave obezë mund të humbasin peshë, por për fat të keq ata që mund të ruajnë përgjithmonë humbjen e peshës së tyre janë shumë të pakët. Dhjamosja është një çregullim i ndryshimit të mënyrës së të ngrënit, mekanizmat e  të cilit nuk janë të ndryshueshëm me një kufizim të thjeshtë të marrjes së ushqimit .

Një individ bën një jetë sedentare nëse:

  • Nëse kalon pjesën më të madhe të ditës duke parë televizor ose përpara kompjuterit
  • Bën jo më shumë se 100 m në këmbë
  • Puna që bën nuk i jep mundësi të lëvizë
  • Nuk bën 20-30min aktivitet fizik të paktën 1 herë në javë

Kaloritë që nevojiten për 1 kg të peshës ideale llogariten:

  • për personat mbipeshë: 20-25 kalori/kg
  • për personat normale: 30-35 kalori/kg
  • për personat nënpeshë: 35-45 kalori/kg

Pra, nëse pesha e një personi mbi peshë është 90 kg ai duhet të konsumojë  90*20(25), pra rreth 1800-2250 kalori në ditë.18% e peshës trupore të njeriut është e përbërë nga dhjamërat ku nga keto: ¾ gjenden në lëkurë dhe ¼ gjëndet brenda qelizave. Tek njeriu i rritur indi yndyror peshon 8-10 kg, por kjo ndryshon në çdo individ nga natyra e të ushqyerit. Njeriu depoziton me një lehtësi mjaft të madhe sasira të mëdha dhjamore. Në jashtëqitje nuk ka më tepër se 2-5% yndyrë, pavarësisht se gjatë të ushqyerit ai mund të ketë marrë 400 g në ditë. Kur ushqimi ka me tepricë yndyrë, më shumë seç kërkon organizmi, kjo tepricë grumbullohet në indet dhjamore. Pra nëse një njeri konsumon në ditë 3000 kalori, por është ushqyer me 3200 kalori, atëherë ai grumbullon 200 kalori në formë yndyre dhe brenda 1 viti sasia dhjamore e tij do të jetë rreth 8 kg.

Në këtë rast metabolizmi  është i shtuar pak sepse ka më shumë ushqim për të djegur.

Tabela e vlerave ushqyese

Produktet Proteina Yndyra Kolesteroli Karbohidrate Energji
100 gr g g mg g kcal
Mish dele 20.4 3.41 68 0 381
Mëlçi dashi 21.2 3.95 312 3 132
Mish viçi 21.3 0.81 70 0 92
Mëlçi viçi 19.2 4.14 360 4.1 130
Mish derri 22.2 1.9 49 0 106
Mish kali 20.6 2.67 0 0.4 108
Mish lepuri 21.6 3.01 65 0 113
Mish kaprolli 20.6 3.34 65 0 112
Mish dreri 22.4 1.25 0 0 97
Mish derri i egër 19.5 3.55 63 0 162
Mish fazani 23.8 6.55 0 0 154
Mish rose 18.1 17.2 76 0 227
Mish pate 15.7 31 86 0 342
Mish pule 19.9 9.6 99 0 166
Mish i tharë 39 9.5 0 0 242
Suxhuk 21.2 24.4 0 0 304
Mortadela 12.4 32.8 0 0 345
Peshk bakalaro 17.7 0.64 34 0 77
Sardele 20.1 2.3 0 0 101
Ngjalë 32 0.61 0 0 81
Merluc 42 17.2 0 0 92
Kocë 44 1.9 63 0 86
Gjuhëz 29 1.37 50 0 82
Tuna 21.4 15.5 0 0 226
Troftë 48 19.5 56 0 103
Krap 18 4.8 75 0 115
Midhje 9 1.2 123 4.8 66
Karkalec deti 18.6 1.44 135 0 87
Gaforre deti 15.9 1.9 89 0 81
Gaforre lumi 15 0.47 158 0 64
Karkalec i madh  deti 17.2 1.1 140 1.3 84
Midhje moçalesh 10.2 1.96 126 2.37 68
Peshk Sepie 16.1 0.9 275 0 73
Ngjalë e tymosur 17.9 28.6 0 0 329
Shojzë e zezë e tymosur 17.3 17.1 0 0 223
Havjare qefulli 26.1 15.5 300 0 244
Salmon në konservë 21.1 8.93 0 0 165
Sardele në vaj 24.1 13.9 140 0 222
Vezë pule 12.8 11.3 396 0.7 136
E verdhë veze 16.1 31.9 1260 0.3 353
E bardhë veze 11.1 0.2 0 0.7 49
Qumësht 3.5% yndyrë 3.28 3.57 12 4.7 65
Qumësht 1.5% yndyrë 3.28 1.6 5.2 4.8 48
Qumësht I kondensuar 8.58 10.1 33 12.5 177
Ajkë qumështi 3.04 10.5 34 4 510
Djathë  gouda 25 25.4 114 0 331
Djathë mozarela 19.5 16.1 0 0 225
Djathë parmegian 34.9 25.8 68 0 375
Djathë emmental 28.4 31.2 88 0 398
Djathë feta 16.7 18.1 45 0.43 237
Djathë I freskët 11.1 31.5 2.56 0 340
Djathë gorgonzola 19 31.2 0 0.62 360
Gjalpë 0.67 99.5 286 0 897
Vaj farërash 0 100 1.5 0 900
Vaj kikiriku 0 100 1.1 0 900
Vaj ulliri 0 100 1.2 0 900
Vaj misri 0 100 1.9 0 900
Vaj luledielli 0 100 0.47 0 900
Margarinë 0.2 80 115 0 722
Majonezë 1.5 82.5 0 0 748
Miell gruri 14.4 2.55 0 72.38 332
Makarona të pa ziera 13.3 2.78 86 69.9 354
Tërshërë 13.5 7 0 68.7 348
Miell misri 8.96 2.82 0 75.7 324
Oriz i pa gatuar 7.36 0.62 0 77.7 344
Oriz i zier 2.1 0.16 0 18.8 84
Miell orizi 7.2 0.65 0 79.6 351
Miell thekra 10.8 1.5 0 72 289
Miell gruri 10.6 1 0 74.9 332
Bukë thekre 6.7 1 0 52 217
Kulaç simite 8.96 1.9 0 58.8 272
Biskota 8.1 11 0 78 428
Niseshte gruri 0.4 0.1 0 86.1 347
Patatina 5.48 39.4 0 50 547
Patate e pa përpunuar 2.04 0.11 0 14.08 70
Pure patatesh 8.2 0.47 0 81.35 838
Fasule të thata 23.5 1.4 0 53.7 239
Fasule e bardhë 21.1 1.6 0 57.9 237
Bizele jeshile 6.55 0.48 0 16.55 81
Thierza 23.4 1.53 0 57.6 270
Susam 20.9 50.4 0 22.3 565
Miell soje 40.8 20.6 0 21.6 347
Qumësht soja 3.5 1.84 0 5.76 52
Tofu 8.84 4.78 0 1.88 83
Mjaltë 0.38 0 0 75.1 302
Sheqer 0 0 0 99.8 399
Akullore 3.98 11.7 0 21 205
Çokollatë qumështi 9.8 31.5 0 54.1 537
Çokollatë pa qumësht 5.3 30 0 62 479
Angjinarë 2.4 0.12 0 13.43 22
Selino 1.2 0.2 0 5.73 15
Lulelakër 2.46 0.28 0 5.26 22
Brokoli 3.54 0.2 0 5.66 28
Çikore 1.27 0.18 0 3.7 60
Lakër jeshile 4.3 0.9 0 6.74 37
Hudhra 6.05 0.12 0 28.4 139
Sallatë Lakre 1.22 0.22 0 2.5 11
Panxhare 2.13 0.28 0 0.69 14
Majdanoz 4.43 0.36 0 11.63 50
Presh (Pras) 2.21 0.29 0 5.53 24
Spinaq 2.65 0.3 0 3.19 16
Lakër e bardhë 1.37 0.2 0 7.14 25
Karrotë 0.98 0.2 0 8.43 26
Lënge karrote 0.63 0 0 4.75 22
Rrepë e kuqe 1.53 0.9 0 11.8 41
Qepë 1.18 0.25 0 6.73 27
Qepë e thatë 10.5 0.93 0 71.8 197
Patëllxhan 1.24 0.18 0 2.49 17
Kastravec 0.6 0.2 0 1.81 12
Kungull 1.1 0.13 0 4.59 25
Speca 1.08 0.24 0 2.91 19
Ullinj jeshil të marinuar 1.38 13.9 0 1.76 38
Rukola 2.6 0.7 0 2.1 62
Domate 0.95 0.21 0 2.6 17
Bamje 2.1 0.2 0 2.2 19
Misër i ëmbël 3.28 1.23 0 15.7 87
Kikirikë 29.8 48.1 0 7.48 564
Kikirikë të kripur 30.2 49.4 0 9.42 585
Gështenja 2.93 1.9 0 41.2 92
Lajthia 14.1 61.6 0 10.5 644
Arra kokosi 4.63 36.5 0 4.78 363
Bajame 22.1 54.1 0 5.36 583
Fara luledielli 26.5 49 0 12.3 580
Arra 17 62.5 0 10.6 663
Fara kungulli 24 46 0 14.2 560
Ananas 0.46 0.15 0 12.4 56
Portokall 1 0.2 0 8.25 42
Avokado 1.9 23.5 0 0.4 221
Banane 1.15 0.18 0 20 88
Hurma të thara 1.85 0.53 0 65.1 276
Fiq 1.3 0.5 0 12.9 61
Fiq të thatë 3.54 1.3 0 55.1 250
Shegë 0.7 0.6 0 16.1 74
Qitro 0.6 0.15 0 7.41 38
Hurma (Kaki) 0.64 0.3 0 16 70
Kivi 1 0.63 0 9.12 51
Rrush i kuq 1.13 0.2 0 4.78 33
Rrush i zi 1.28 0.22 0 6.11 39
Rrush i bardhë 0.9 0 0 6.68 30
Pjeshkë 0.76 0.11 0 8.89 41
Kumbulla 0.6 0.17 0 10.2 48
Kumbulla të thata 2.3 0.6 0 17.2 72
Manaferra 1.2 1 0 6.24 44
Luleshtrydhe 0.82 0.4 0 16 70
Boronicë 0.6 0.1 0 6.05 36
Mandarinë 0.7 0.3 0 10.1 46
Mango 0.6 0.45 0 12.5 57
Bostan 0.6 0.2 0 8.29 37
Limon 0.7 0.6 0 3.16 85
Molla 0.34 0.58 0 11.4 54
Dardha 0.47 0.29 0 12.4 55
Ftua 0.42 0.5 0 7.32 38
Kajsi 0.9 0.13 0 8.54 93
Qershi 0.9 0.5 0 13.3 62
Lëng Ananas në konservë 0.4 0.1 0 9.71 43
Lëng Molle 0.7 11.1 0 11.1 48
Lëng portokalli i freskët 0.68 0.17 0 8.8 43
Lëng qitro 0.55 0.1 0 7.2 34
Lëng frutash shtogu 2.02 0 0 6.79 38
Nektar rrush serezi 0.43 0 0 12.5 56
Qumësht arre kokosi 0.5 0.4 0 10 57
Lëng mandarine 0.9 0.3 0 9.59 46
Lëng qershie 0.3 0 0 11.8 55
Lëng limoni 0.4 0.1 0 2.43 26
Reçel portokalli 0.34 0.5 0 63.6 258
Reçel kajsi 0.33 0.13 0 63.6 248
Reçel manaferre 0.51 0.35 0 63.1 259
Reçel luleshtrydhesh 0.3 0.2 0 62.6 256
Reçel boronice 0.27 0 0 63.6 257
Reçel rrushi 0 0 0 60.6 247
Reçel qershie 0.48 0.1 0 60.8 250
Reçel kumbullash 0.32 0 0 59.6 241
Reçel ftonjsh 0.19 0 0 58.3 236
Llazanjë 8.1 8.5 61 14.1 165
Speca të mbushur 5.2 4.6 34 5.2 83
Petulla 2.8 2.4 29 9.7 296
Ravioli 3.1 2.7 200 12.5 87
Spageti Bolonjeze 8.5 8.5 39 25.5 212
Spageti me  salcë domatesh 3.9 3.4 23 20 126
Tortelini 6.3 3.5 60 23 149
Supë perimesh 3.3 5.4 8 4.5 80
Supë makaronash 1.1 0.2 3 5 26
Supë me mish 7.7 3.9 21 1.1 70
Uthull 0.4 0 0 0.6 16
Mustardë 5.5 8.5 0 8 104
Birrë 0.5 0 0 5.4 25
Coca cola 0 0 0 10.9 43
Kafe e pjekur 13.5 13.4 0 1.5 180
Çaj i zi 25.4 4.7 0 0.8 147
Verë e kuqe 0.22 0 0 2.4 278
Verë e bardhe 0.15 0 0 2.6 71
Konjak 0 0 0 1.98 240
Wiski 0 0 0 0.11 247
Vodka 0 0 0 0 232
Rum 0 0 0 0 232
Brusketa me domate e borzilok 8.2 5.8 0 31.9 213
Tavë perimesh 2.5 5.3 0 8.8 93
Pica margarita 9 6 0 30 206
MC donalds Cheeseburger 15.8 12.6 34 31.5 303
MC donalds hamburger 12.8 8.8 23 30.8 254

 

 

 

 

 

 

error: Nuk lejohet kopjimi!