Këshilla dobësimi

Këshilla dobësimi

Ndryshimi i sjelljes së të ngrënit

Problemet e shumta  kanë bërë që teknikat për të ndryshuar sjelljen e të ngrënit të zbatohen gjithnjë e më shumë për mjekimin e zakonit jo normal të të ngrënit . Shumë studime kanë treguar se njerëzit e dhjamosur, nuk u përgjigjen aq mirë si njerëzit normal, sinjaleve të brëndshme që rregullojnë sjelljen e të ngrënit, si : tkurrjet e stomakut, frika dhe marrja e ushqimit të mëparshëm. Njerëzit e dhjamosur janë më të ndjeshëm kundrejt sinjaleve të jashtme si: shija, nuhatja,   cilësia tërheqëse e ushqimit dhe puna që duhet për të siguruar ushqimin. Ndryshimi i sjelljes së të ngrënit fillon me historinë e hollësishme të të ngrënit në lidhje me kohën e marrjes, zgjatjen e periudhës së të ngrënit, vendin e ngrënies, veprimtaritë shoqëruese ( duke qenë para kompjuterit apo televizorit , duke lexuar), gjëndja emocionale ( miqtë, prindërit, të afërmit,etj ) dhe më së fundi lloji dhe sasia e ushqimit që merret. Rezultatet e metodave për të ndryshuar sjelljen e të ngrënit kanë qënë inkurajuese dhe tregojnë se të sëmurët mund të mbajnë gjithnjë humbjen e peshës, me kusht që metodat e reja të sjelljes të të ngrënit të jenë përvetësuar siç duhet.

Aktiviteti  fizik 

Aktiviteti fizik ka vendin e vet në çdo program të zbritjes së peshës. Një rritje e përditshme e shpenzimit të kalorive prej 300 kalori, për një periudhë prej 4 muajsh çon në një humbje prej 4 – 5 kg. Veç kësaj është e qartë se përfshirja e një ushtrimi fizik të rregullt në programin e zbritjes në peshë i shton shpresat e personit që do të humbasë peshë, që ta ruajë peshën e humbur .

Truke për t’u dobësuar

  1. Jeto gjithnjë me alegri dhe optimizëm.
    Jemi më tepër se një imazh që i përshtatet pak a shumë një rregulli të vendosur bukurie.
  2. 5 vakte në ditë janë të nevojshëm.
    Mëngjesi është më i rëndësishmi se na lejon ta nisim ditën me energji. Këshillohet të konsumohet një frut mes mëngjesit dhe drekës, për të mos qenë shumë të uritur, po ashtu dhe pasdite për të pasur nje darkë më të lehtë.
  3. Piramida ushqimore thotë se duhet të konsumojmë fruta me bollëk së bashku me bulmetërat, drithërat, orizin, makaronat, duhet të krijojnë bazën e dietës tonë. Së fundmi nevojitet në menyrë më të rrallë mishi, peshku, ëmbëlsirat dhe produktet e përfituara në rrugë industriale.
  4. Pini afërsisht 2 litra ujë gjatë ditës.
  5. Eshtë e rëndësishme që çdo program për rënie në peshë të shoqërohet me aktivitet fizik, në vartësi të mundësive tona.
  6. Vini mënjanë stresin e përditshëm, për të arritur të flini të paktën 7 orë çdo ditë

Tabela e verifikimit të peshës trupore

           Pesha e meshkujve në kg             Pesha e femrave në kg
Gjatësia Të hollë Normal Të mbushur Gjatesia Linja të holla Linja normale Linja të mbushura
167 55.9 – 59.9 58.6 – 64.4 62.3 – 70.3 155 44.9-48.6 47.2 – 52.6 50.8 – 58.1
168 56.5 – 60.6 59.2 – 65.1 62.5 – 71.0 156 45.4-49.1 47.7 – 53.2 51.3 – 58.6
169 57.2 – 61.3 59.9 – 65.8 62.9 – 71.1 157 46.0-49.6 48.2 – 53.7 51.9 – 59.1
170 57.9 – 62.0 60.7 – 66.6 63.6 – 72.0 158 46.5-50.2 48.8 – 54.3 52.4 – 59.7
171 58.6 – 62.7 61.4 -67.4 64.3 – 72.9 159 47.1-50.7 49.3 – 54.8 53.0 – 60.2
172 59.4 – 63.4 62.1 – 68.3 65.1 – 73.8 160 47.6-51.2 49.9 – 55.3 53.5 – 60.8
173 60.1 – 64.2 62.8 – 69.1 66.0 – 74.7 161 48.2-51.8 50.4 – 56.0 54.0 – 61.5
174 60.8 – 64.9 63.5 – 69.9 66.9 — 75.5 162 48.7-52.3 51.0 – 56.8 54.6 – 62.2
175 61.5 – 65.6 64.2 – 70.6 67.6 – 76.2 163 49.2-52.9 51.5 – 57.5 55.2 – 62.9
176 62.2- 66.4 64.9 – 71.3 68.3 – 76.9 164 49.8-53.4 52.0 – 58.2 55.9 – 63.7
177 62.9 – 67.3 65.7 – 72.0 69.0 – 77.6 165 50.3-53.9 52.6 – 58.6 56.7 – 64.4
178 63.6 – 68.2 66.4 – 72.8 69.7 – 78.4 166 50.8-54.6 53.3 – 59.8 57.3 – 65.1
179 64.4 – 68.9 67.1 – 73.6 70.4 – 79.1 167 51.4-55.3 54.0 – 60.7 58.1 – 65.8
180 65.1 – 69.6 67.8 – 74.5 71.2 – 80.0 168 52.0-56.0 54.7 – 61.5 58.8 – 66.5
181 65.8 – 70.3 68.5 – 75.4 71.9 – 80.9 169 52.7-56.8 55.4 – 62.2 59.5 – 67.2
182 66.5 – 71.0 69.2 – 76.3 72.7 – 81.8 170 53.4-57.5 56.1 – 62.9 60.2 – 67.9
183 67.9 -72.5 69.9 – 77.2 73.6 – 82.7 171 54.1-58.2 56.8 – 63.6 60.9 – 68.6
184 67.9 -72.5 70.7 – 78.1 74.5 – 83.6 172 54.8-58.9 57.5 – 64.3 61.6 – 69.3
185 68.6 – 73.2 71.4 – 79.0 75.2 – 84.5 173 55.5-59.6 58.3 – 65.1 62.3 – 70.1
186 69.4 – 74.0 72.1 – 79.9 76.7 – 86.2 174 56.3-60.3 59.0 – 65.8 63.1 – 70.8
187 70.1 – 74.9 72.8 – 80.8 77.6 – 87.1 175 57.0-61.0 59.7 – 66.5 63.8 – 71.5
188 70.8 – 75.8 73.5 – 81.7 78.5 – 88.0 176 57.7-61.9 60.4 – 67.2 64.5 – 67.2
189 71.5 – 76.5 74.4 – 82.6 79.4 – 88.9 177 58.4-62.8 61.6 – 67.8 65.2 – 73.2
190 72.2 – 77.2 75.3 – 83.5 80.3 – 89.8 178 59.1-63.6 61.8 – 68.6 65.9 – 74.1

 

error: Nuk lejohet kopjimi!